ТОП комментаторы ДОУ — 6
По количеству комментариев за последние 3 месяца:
- (-) John Doe (2428 комментариев)
- (↑2) Gabriel Angelos (1568)
- (!) Владимир Чернышев (1400)
- (↑3) notus (1279)
- (↓3) Pavel Kruchina (1162)
- (!) Tim Tretyak (1025)
- (!) Oksana Kyrychenko (897)
- (↓5) Xena GL (803)
- (!) Boris Roshal (725)
- (↓1) reality_hacker (690)
- (↓5) Sergii Voloshyn (652)
- (↓2) Marina Kosenko (601)
- (↓8) Mike Gorchak (573)
- (!) Настасий Петрович (569)
- (!) Алексей Пение (560)
- (↓3) Vladimir Tasinich (530)
- (!) Олександр Мощенко (473)
- (!) qwertysmerty (431)
- (!) Grez (422)
- (!) flyman (410)
По количеству поддержек на комментарий
(из ста самых активных комментаторов)
| № | Пользователь | Комментариев | Поддержек | Поддержек/комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Sergienko | 120 | 623 | 5.2 |
| 2 | Ярослав Волохов | 84 | 298 | 3.5 |
| 3 | Max Ischenko | 293 | 958 | 3.3 |
| 4 | Bogdan Shyiak | 153 | 479 | 3.1 |
| 5 | Нестор Иванович | 161 | 428 | 2.7 |
| 6 | Mikhail Boiko | 125 | 342 | 2.7 |
| 7 | zakgof | 83 | 227 | 2.7 |
| 8 | Artem Komisarenko | 137 | 360 | 2.6 |
| 9 | Taras Roshko | 159 | 394 | 2.5 |
| 10 | Natalia Riabokon | 141 | 355 | 2.5 |
| 11 | Дмитрий Вежнин | 129 | 281 | 2.2 |
| 12 | Volodymyr Nedashkivskyi | 82 | 171 | 2.1 |
| 13 | Sergiy Skynin | 330 | 644 | 2.0 |
| 14 | Beaver Green | 296 | 562 | 1.9 |
| 15 | Иван Мазепов | 215 | 409 | 1.9 |
| 16 | Mr Nobody | 158 | 293 | 1.9 |
| 17 | Elena Morgun | 143 | 276 | 1.9 |
| 18 | Ivan Voloshchuk | 128 | 238 | 1.9 |
| 19 | Michael P | 156 | 264 | 1.7 |
| 20 | Sergii Voloshyn | 654 | 1046 | 1.6 |
| 21 | Eugene El | 282 | 438 | 1.6 |
| 22 | Igor Petruk | 126 | 200 | 1.6 |
| 23 | Зепп Бранниган | 87 | 136 | 1.6 |
| 24 | Marina Kosenko | 602 | 919 | 1.5 |
| 25 | Pavel Kruchina | 1165 | 1596 | 1.4 |
| 26 | Tim Tretyak | 1025 | 1453 | 1.4 |
| 27 | Виталий Кеценко | 137 | 187 | 1.4 |
| 28 | Антон Харуйманов | 127 | 175 | 1.4 |
| 29 | Дмитрий Оникиенко | 117 | 168 | 1.4 |
| 30 | Denis Pakizh | 96 | 138 | 1.4 |
| 31 | Artyom Krivokrisenko | 271 | 342 | 1.3 |
| 32 | Alexander Kuznyak | 140 | 176 | 1.3 |
| 33 | Димон | 112 | 151 | 1.3 |
| 34 | Zakhar Gryshchenko | 85 | 114 | 1.3 |
| 35 | Maslenko Stanislav | 81 | 106 | 1.3 |
| 36 | Mike Gorchak | 572 | 683 | 1.2 |
| 37 | Артем Силаев | 115 | 139 | 1.2 |
| 38 | Котэ гуляющее само по себэ | 78 | 93 | 1.2 |
| 39 | Oksana Kosinova | 261 | 292 | 1.1 |
| 40 | Mr Grinch | 134 | 154 | 1.1 |
| 41 | Nicholas Shatokhin | 121 | 130 | 1.1 |
| 42 | proger | 119 | 136 | 1.1 |
| 43 | serge pekarsky | 103 | 114 | 1.1 |
| 44 | Stanislav Skrebtsov | 103 | 114 | 1.1 |
| 45 | Arya Stark | 99 | 111 | 1.1 |
| 46 | Sviatoslav Ksondzyk | 82 | 87 | 1.1 |
| 47 | Fedir Panasenko | 78 | 84 | 1.1 |
| 48 | Vladimir Tasinich | 530 | 550 | 1.0 |
| 49 | Ivan Halturovich | 164 | 158 | 1.0 |
| 50 | Volodymyr Sydorenko | 82 | 81 | 1.0 |
| 51 | marko dou | 409 | 379 | 0.9 |
| 52 | NewType | 253 | 227 | 0.9 |
| 53 | alexander vlasenko | 108 | 101 | 0.9 |
| 54 | Little Man | 94 | 84 | 0.9 |
| 55 | Алексей Пение | 560 | 446 | 0.8 |
| 56 | Grez | 425 | 339 | 0.8 |
| 57 | Timofey Andriyaschenko | 364 | 277 | 0.8 |
| 58 | Юрий Монастырёв | 203 | 155 | 0.8 |
| 59 | Dante Vergil | 153 | 128 | 0.8 |
| 60 | anonymous | 116 | 87 | 0.8 |
| 61 | Sergii Surskykh | 111 | 89 | 0.8 |
| 62 | hs | 82 | 64 | 0.8 |
| 63 | Boris Roshal | 726 | 543 | 0.7 |
| 64 | Олександр Мощенко | 479 | 320 | 0.7 |
| 65 | flyman | 410 | 306 | 0.7 |
| 66 | Максим Бодянский | 185 | 136 | 0.7 |
| 67 | Евгений Козлов | 183 | 128 | 0.7 |
| 68 | idOne | 133 | 88 | 0.7 |
| 69 | VitaliyB | 119 | 85 | 0.7 |
| 70 | Сашко | 115 | 76 | 0.7 |
| 71 | Rostyslav Pelekhovych | 110 | 75 | 0.7 |
| 72 | Anton Pavlushko | 90 | 62 | 0.7 |
| 73 | Gabriel Angelos | 1564 | 948 | 0.6 |
| 74 | notus | 1279 | 755 | 0.6 |
| 75 | reality_hacker | 690 | 442 | 0.6 |
| 76 | Alla Zakharenko | 181 | 116 | 0.6 |
| 77 | Yuriy | 161 | 92 | 0.6 |
| 78 | bayda | 124 | 75 | 0.6 |
| 79 | Djohn Edgar | 87 | 52 | 0.6 |
| 80 | John Doe | 2425 | 1137 | 0.5 |
| 81 | qwertysmerty | 431 | 234 | 0.5 |
| 82 | Alex Fogol | 255 | 130 | 0.5 |
| 83 | trimm | 236 | 108 | 0.5 |
| 84 | mobile mobile | 176 | 90 | 0.5 |
| 85 | Valentina Donchenko | 131 | 62 | 0.5 |
| 86 | Alexander T | 128 | 66 | 0.5 |
| 87 | Alexandr Gavriluk | 92 | 48 | 0.5 |
| 88 | Ivan Golovach | 83 | 38 | 0.5 |
| 89 | Olga Lozovska | 82 | 37 | 0.5 |
| 90 | Настасий Петрович | 569 | 236 | 0.4 |
| 91 | Артем K | 385 | 165 | 0.4 |
| 92 | Ivan Sorochan | 132 | 57 | 0.4 |
| 93 | Sonik Ys | 95 | 35 | 0.4 |
| 94 | Olga Gandzii | 82 | 33 | 0.4 |
| 95 | Oksana Kyrychenko | 897 | 282 | 0.3 |
| 96 | Bogdan Parhomchuk | 96 | 31 | 0.3 |
| 97 | Владимир Чернышев | 1402 | 319 | 0.2 |
| 98 | Xena GL | 802 | 194 | 0.2 |
| 99 | Наталья Юдина-Литвиненко | 319 | 33 | 0.1 |
| 100 | Андрей Иванов | 79 | 7 | 0.1 |
19 коментарів
Додати коментар Підписатись на коментаріВідписатись від коментарівсколько стоит купить цветной тайтл и чтоб комментарии отличались по цвету?
дифференциации захотелось?))
Краткость — сестра таланта...
А можно сделать так, чтобы залогиненому пользователю показывало его место в рейтинге?
Так сказать, чтобы знать, сколько не хватило, чтобы в топ попасть?
Пусть попадение в топ будет сюрпризом.
додайте постилання в таблицю на комент який отримав підтримку
В таблиці середнє значення по всім комментам,
який коментар набрав найбільше голосів неясно.
Лавры гипер-флудеров покоя не дают?
Можно разбить пользователей на несколько уровней (флудер-рыцарь, флудер-Паладин, флудер-Магистр, Дракон) и показывать сколько сообщений осталось чтобы прокачаться до следующего уровня.
Дело же не в количестве сообщений, а в размере мозга.
Угу, и за бабосы продавать голд (один пост считаетя за два) и платинум (пост за три) аккаунты. Потом можно еще объединяться в кланы и
грабить корованыписать клановые посты.Такой себе графоманский ММО фритуплей.
Главное, что когда ведешь дискуссию с Драконом, будешь сразу знать, что на каждый твой пост он ответит тремя, на три твоих — девятью. Простому рыцарю(которому на работе работу надо делать) бой с Драконом не под силу, надо быть как минимум Паладином.
в реаліті хакера реліз був походу, інакше важко пояснити таке падіння
В цьому випуску у нього 690 коментарів, а в попередньому — 642, так що падіння в рейтингу викликане скоріше збільшенням активності інших коментаторів.
Это всё из-за вас, лениносносители!
Судя по датам последних коментов двух лидеров, их уволили и они сейчас активно ищут работу )
захотелось опубликовать пароль от аккаунта))
Я когда-то подруге отдала на неделю... Такое...