Зарплаты программистов в Украине — май-июнь 2012 г.
В ходе последнего опроса читателей DOU, работающих в сфере разработки ПО в Украине, было получено 3006 анкет — немного меньше, чем в прошлый раз, полгода назад.
Вот так разделились в этот раз должности участников опроса:
По сравнению с декабрьским опросом доля разработчиков и QA немного упала, но в целом соотношение должностей не изменилось.
Как и в предыдущем опросе, средний возраст участников составил около 27 лет, а опыт — четыре года.
Возраст | Опыт | |
---|---|---|
Минимальный | 17 | нет |
Медиана | 26 | 4 |
Средний | 26.84 | 4.26 |
Максимальный | 55 | 10 |
Доля junior-разработчиков практически не изменилась, зато стало больше миддлов:
А так выглядит ситуация для QA:
Технологии
В рейтинге используемых языков особых изменений не произошло. Стоит отметить только Ruby/Rails, отвоевавший две позиции из трех, потерянных в прошлый раз, и Flex/Flash/Air, вытеснившие из рейтинга C:
Язык | Доля анкет | Изменение |
---|---|---|
Java | 25,2% | (0) |
C#/.NET | 24,5% | (0) |
PHP | 15,2% | (0) |
C++ | 8,1% | (0) |
Objective-C | 5,4% | (+1) |
Python | 4,1% | (-1) |
JavaScript | 3,7% | (0) |
Ruby/Rails | 3% | (+2) |
SQL | 2,5% | (-1) |
Flex/Flash/Air | 2,2% | — |
Остальные | 6% | — |
Рост зарплат
А теперь — самое интересное. Как и в прошлый раз, мы взяли характерные профили IT-специалистов и посмотрели, как изменились их доходы за год:
Профиль | Медиана | Изменение (в пересчете на год) | |||
---|---|---|---|---|---|
Май 2012 | Декабрь 2011 | Май 2011 | Октябрь 2010 | ||
.NET разработчик, 3+ опыта, Львов | 2000 | 1750 | — | 1430 | — |
.NET-разработчик, Middle, опыт 2+, Киев | 1900 | 1840 | 1665 | — | +14% |
C++ опыт 5+ Киев | 2600 | 2500 | 2200 | 2050 | +18% |
Java-разработчик, Junior, опыт | 800 | 800 | 725 | — | +10% |
Java-разработчик, опыт | 1500 | 1500 | 1450 | — | +3% |
Java-разработчик, опыт 5+, Киев | 3000 | 2800 | 2800 | 2800 | +7% |
PHP-разработчик, опыт 3+, Киев | 2000 | 1700 | 1500 | 1500 | +33% |
Project Manager, опыт 2+, Львов | 2500 | 2500 | 2500 | — | 0% |
Project Manager, опыт 3+, Харьков | 2400 | 2500 | 2000 | — | +20% |
QA, менее 3 лет опыта, Львов | 865 | 700 | 607 | — | +43% |
Senior PM, опыт 5+, Киев | 3825 | 3700 | 3500 | — | +9% |
Senior QA, опыт 3+, Киев | 2100 | 2000 | 2000 | 1750 | +5% |
Senior-разработчик, опыт 5+, Днепропетровск | 2250 | 2220 | 2100 | — | +7% |
Senior-разработчик, опыт 5+, Харьков | 2500 | 2350 | 2000 | — | +25% |
Tech Lead / Architect, Львов | 3000 | 2725 | 2650 | — | +13% |
Разработчик, опыт 1+, Донецк | 1300 | 1100 | 825 | — | +57% |
Тимлид/ПМ опыт 3+ Киев | 3000 | 2750 | — | 2450 | — |
Из таблицы видно, что рост зарплат подавляющего большинства специалистов за полгода составил от 3% до 57%, единственное исключение — львовские PM’ы с опытом работы от 2 лет. Наибольший рост отмечен у разработчиков из Донецка с опытом от 1 года: это логично было бы связать с открытием офиса Magento и планами Ciklum по расширению донецкого представительства.
Средние зарплаты
Просмотреть зарплаты в разных видах можно с помощью нашего виджета.
Он также доступен на jobs.dou.ua/salaries
Полный дамп данных опроса можно загрузить на GitHub.
53 коментарі
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.