ТОП-50 работодателей Джинна: рекрутер vs менеджер
Кто лучше всех закрывает вакансии?
Мы проанализировали активность работодателей на Джинне, чтобы попытаться понять кто же быстрее и эффективнее закрывает вакансии.
В качестве метрики используется количество контактов, которые “тратит” работодатель на один найм (в отличии от сайтов с вакансиями типа jobs.dou.ua на Джинне мы отслеживаем фактические наймы, а не просто отклики на вакансию). Такой рейтинг учитывает сразу несколько факторов — насколько точно рекрутер выбирает кандидатов для контакта, насколько привлекательна вакансия, насколько эффективно построен процесс собеседования и выхода на работу.
Ниже полный список, но вот главное: самый эффективный работотадель — это директор/владелец компании или ПМ. Сюрприз, сюрприз. А вот фриланс-рекрутеров в топе буквально несколько человек — то ли они не пользуются Джинном активно, то ли им достаются самые сложные вакансии.
| 1 | Слава Буштрук | CEO Alterplay | 17.86 |
| 2 | Elena Makedonskaya | Recruitment Consultant at Ciklum | 18.86 |
| 3 | Vladimir Miloserdov | CTO at Synergetica-Kiev | 21.33 |
| 4 | Maryna Kozhyna | Recruiter at Dev-Pro.net | 21.60 |
| 5 | Oleg Nalyvaiko | Product Manager at Atea Global Services Ltd. | 23.71 |
| 6 | Igor Seletskiy | CEO at CloudLinux | 25.00 |
| 7 | Julia Figman | Senior HR Account at Materialise | 25.25 |
| 8 | Arturas Kvederis | Co founder & CMO at PulsarFour LLC. | 28.50 |
| 9 | Tatiana Babiy | Kyiv recruiter, door3.com | 28.80 |
| 10 | Tanya Kryva | HR at Fahlo.me | 31.00 |
| 11 | Artem Ryzhko | IT Recruiter at DIO-soft | 32.00 |
| 12 | Katerina Minina | Marketing Manager at Cayugasoft Technologies, LLC | 33.67 |
| 13 | Yuliya Mazur | HR Manager — SPS Commerce | 35.00 |
| 14 | Artur Rakytskyy | Technical Project Manager, Epom | 36.67 |
| 15 | Elena Sandiy | IT Talent Acquisition Consultant at EPAM Systems | 36.67 |
| 16 | Nataliya Domnikova | Head of HR department at Levi9 Ukraine | 36.67 |
| 17 | Anna Obolenskaya | Head of HR at X1 Group | 38.00 |
| 18 | Oleksandr Mykolaienko | Project Manager, DesignContest.com | 38.33 |
| 19 | Nataliya Yerisova | Senior Recruitment consultant at Ciklum | 38.67 |
| 20 | Evgeni Wasilevski | HR Manager at Infopulse | 39.00 |
| 21 | Denys Nikolayenko | Founder and CEO at StepInMobile / Co-founder at TEMY.CO | 41.33 |
| 22 | Volodymyr Deineka | Senior Recruiter at GlobalLogic | 44.60 |
| 23 | Alexander Lyabah | Founder of CheckIO | 45.00 |
| 24 | Юлия Бадер | Recruiter at freelance | 45.33 |
| 25 | Евгения Великая | Координатор отдела продаж, OLEROM Consulting | 46.33 |
| 26 | Inga Avakimyan | HR в MEGOGO.NET | 46.86 |
| 27 | Viktor Sovietov | Founder at Cloudozer LLP | 48.00 |
| 28 | Tatyana Nikolenko | Senior Recruiter/ HR Manager at Daxx | 48.20 |
| 29 | Марина Шевченко | HR at AgileEngine | 49.00 |
| 30 | Marina Kaminskaya | HR Rock Star :) | 51.67 |
| 31 | Костя Исаев | Project Manager — Qooco | 52.00 |
| 32 | Yulia Zhivitsa | Talent Acquisition Consultant at EPAM Systems | 52.33 |
| 33 | Oksana Nahibina | HR manager at V.I.Tech | 52.50 |
| 34 | Katerina Galat | HR Director в Plarium Ukraine | 53.50 |
| 35 | Nikita Dobrynin | Co-Founder at AstraFit | 53.50 |
| 36 | Vladimir Panenko | Recruiter @ Qrok.Mobi | 54.33 |
| 37 | Maria Dragan | Resource Manager at SoftServe (ex ITRS.ua) | 55.80 |
| 38 | Arzamasov Artyom | Директор калиниградского офиса Dealerfire | 56.25 |
| 39 | Zoya Kaydan | Recruitment consultant at CIklum | 56.55 |
| 40 | Yulia Olesich | Freelance recruiter | 58.50 |
| 41 | Anastasia Sidorenko | HR manager at Miritec | 59.00 |
| 42 | Inga Kravchuk | Director at Timecode LLC | 59.33 |
| 43 | Виктория Тен | HR менеджер at PFSOFT | 60.00 |
| 44 | Denis Peichev | Head of Ukrainian office at i-Media.ru | 61.50 |
| 45 | Галина Никончук | Recruiter at Frogwares | 62.50 |
| 46 | Anastasia Zavadskaya | HR Manager at PDFfiller.com | 62.67 |
| 47 | Ievgeniia Konoplova | HR manager at Nasc Technologies | 63.50 |
| 48 | Dmitriy Stepanov | Project Manager at GloriumTech | 63.67 |
| 49 | Ольга Шатоха | Team Leader at Indigo | 64.00 |
| 50 | Iryna Tkachuk | IT Recruiter at 3Shape Ukraine | 64.00 |
Если менеджер эффективнее рекрутера, зачем вообще нужны рекрутеры? Вместе с ростом компании подбор сотрудников требует все больше времени и сил, и в какой-то момент появляется профессиональный эйчар как наименьшее из зол. Некоторые из них справляются лучше владельцев: в топ-25, например, сразу три рекрутера из Сиклум, есть и EPAM, GlobalLogic, Infopulse, Materialise и другие крупные компании.
Данные предоставлены Джинном.
50 коментарів
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.