Лучшие работодатели 2012 по версии ДОУ
Пятерка лучших компаний в разных категориях, по оценкам сотрудников. Полная версия с актуальными данными всегда доступна на официальной странице рейтинга компаний ДОУ. Напомним, что новый рейтинг заменил конкурс ДОУ Best Employer, а промежуточные результаты были в октябре.
Категория «800+ сотрудников»
Компании | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftServe | 90 | 94 | 96 | 90 | 81 | 81 | 94 | 97 | |||||||||
EPAM Systems | 89 | 84 | 95 | 83 | 97 | 80 | 87 | 97 | |||||||||
InfoPulse | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 83 | 88 | 97 | |||||||||
4 | Ciklum | 89 | 87 | 94 | 86 | 84 | 82 | 91 | 96 | ||||||||
5 | Luxoft | 82 | 79 | 83 | 78 | 90 | 70 | 81 | 93 |
В «большой пятерке» изменения по сравнению с результатами октября самые значительные: на первом месте теперь SoftServe, победитель прошлых Best Employer компания Ciklum съехала на четвертое место. В лидирующей тройке теперь Infopulse, а GlobalLogic вытеснили за пределы ТОП5.
Категория «200-800 сотрудников»
Компании | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DataArt | 96 | 97 | 97 | 93 | 97 | 94 | 96 | 100 | |||||||||
Exadel | 94 | 83 | 98 | 93 | 90 | 95 | 95 | 100 | |||||||||
SysIQ | 92 | 89 | 99 | 87 | 98 | 93 | 87 | 95 | |||||||||
4 | Cogniance, Inc | 89 | 92 | 93 | 88 | 88 | 81 | 87 | 97 | ||||||||
5 | Lohika Systems | 86 | 85 | 85 | 89 | 92 | 85 | 73 | 95 |
В пятерке появилась Exadel, у которой в октябре просто не было минимального количества голосов. В остальном без изменений.
Категория «80-200 сотрудников»
Компании | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provectus-IT | 98 | 97 | 97 | 97 | 99 | 96 | 100 | 99 | |||||||||
Kolo Global | 97 | 96 | 100 | 84 | 100 | 100 | 96 | 100 | |||||||||
Archer Software | 96 | 93 | 100 | 93 | 93 | 97 | 97 | 100 | |||||||||
4 | Kuadriga | 96 | 96 | 94 | 96 | 98 | 92 | 94 | 100 | ||||||||
5 | 3Shape Ukraine | 96 | 87 | 97 | 100 | 94 | 94 | 100 | 100 |
Как уже отмечалось в прошлый раз, в небольших компаниях общий балл приблизительно равен и здесь достаточно отклонения в несколько десятых, чтобы серьёзно сместиться в рейтинге. После трёх месяцев картина такова — минус Serena Software, плюс Archer Software.
Категория «До 80 сотрудников»
Компании | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grammarly | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
MacPaw | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Blackthorn Vision | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
4 | AltexSoft | 98 | 100 | 100 | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | ||||||||
5 | INP-Software | 97 | 100 | 100 | 95 | 89 | 100 | 94 | 100 |
Среди маленьких компаний теперь целых три круглых отличника — к Grammarly и MacPaw прибавился Blackthorn Vision. На пятом месте — новички рейтинга INP-Software.
На этом пока все, следующий апдейт в апреле. Если вам мало просто циферок, рекомендуем почитать отзывы о компаниях. Оставайтесь с нами.
P.S.: Как считается рейтинг
Сотрудники отвечают на анкету из семи вопросов (пример анкеты). Ответы бинарные, «да» либо «нет».
Проголосовать может только сотрудник компании, этот факт мы проверяем по профилю LinkedIn — место работы должно совпадать текущим или прошло меньше 12 месяцев с момента смены работы. Проголосовать можно один раз, голос хранится в базе в течении 12 месяцев.
В официльную таблицу рейтинга попадают компании, прошедшии проходной барьер по количеству голосов (зависит от номинации).
Вопросы анкеты
Работа в компании способствует моему профессиональному росту
Компания обеспечивает комфортные условия труда
В моем проекте грамотный менеджмент
Компания обеспечивает хороший компенсационный пакет
Моя работа получает признание со стороны компании
В компании налажена коммуникация между руководством и сотрудниками
В компании доброжелательная атмосфера
Хорошие отношения с коллегами, сотрудниками других служб и подразделений.
Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU
43 коментарі
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.