Лучшие компании 2013 по версии ДОУ
Читайте свіжий рейтинг найкращих ІТ-роботодавців 2023
Представляем вашему вниманию итоги рейтинга компаний, составленного на основе анонимного опроса сотрудников. На сегодняшний день собрано уже более 42 тысяч активных оценок 461 компании от почти 6 тысяч сотрудников. Напомним, что в этом году мы запустили новую версию рейтинга с использованием шкалы Лайкерта.
В этом обзоре мы рассмотрим ТОП 5 лидеров в каждой из 4 «весовых категорий», лидеров по каждой из шкал голосования, а также региональных лидеров — лучшие компании Киева, Львова, Одессы, Харькова, Донецка и Днепропетровска.
Это результаты состоянием на сегодня, 11 декабря. Почти ежедневно добавляются новые ответы, и в рейтинге происходят небольшие колебания. Актуальные результаты вы всегда можете посмотреть в сводной таблице.
Категория «800+ специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftServe | 88 357 анкет | 89 | 90 | 87 | 82 | 83 | 88 | 93 | |
EPAM Systems | 87 288 | 85 | 89 | 85 | 92 | 81 | 86 | 93 | |
NetCracker | 86 85 | 84 | 88 | 83 | 85 | 84 | 84 | 93 | |
4 | Ciklum | 85 346 | 83 | 89 | 85 | 83 | 77 | 86 | 93 |
5 | Infopulse | 85 95 | 87 | 83 | 81 | 85 | 82 | 84 | 91 |
За время подготовки статьи компании SoftServe и EPAM несколько раз менялись друг с другом местами. На сегодня отрыв между ними минимален — 0,36 балла (точный балл можно узнать, наведя курсор на округленное значение балла). Однако, как и в прошлогоднем рейтинге, золотым призером стал SoftServe, а EPAM — серебрянным.
Впервые в категорию 800+ вошла компания NetCracker, и сразу попала на 3 место — таким образом, впервые в истории категории продуктовая компания заняла призовое место.
А вот крупнейшая IT-компания Украины — Luxoft — оказалась вытесненной за пределы ТОП 5.
Наибольшее количество оценок в этой категории было сделано сотрудниками компаний Luxoft (377 анкет), SoftServe (351) и Ciklum (346).
Категория «200–800 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provectus-IT | 95 59 анкет | 91 | 98 | 96 | 97 | 92 | 97 | 97 | |
Terrasoft | 94 50 | 94 | 97 | 91 | 93 | 88 | 95 | 98 | |
Win Interactive | 93 61 | 93 | 95 | 87 | 95 | 89 | 95 | 98 | |
4 | DataArt | 92 131 | 88 | 93 | 90 | 94 | 87 | 94 | 98 |
5 | Cogniance | 90 70 | 89 | 91 | 90 | 88 | 84 | 88 | 96 |
В этой категории произошли существенные изменения. Лидером стала компания Provectus-IT, которая ранее была на 1 месте в категории
Напротив, лидер 2012 года компания DataArt опустилась на 4 место, а серебряный и бронзовый призеры Exadel и SysIQ — на 7 и 11 позиции.
Наибольшее количество оценок в этой категории было сделано сотрудниками компаний DataArt (131 анкет), SysIQ (125) и Materialase (84).
Категория «81–200 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brightgrove | 98 28 анкет | 96 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 | |
Itera | 98 34 | 97 | 100 | 99 | 97 | 95 | 99 | 100 | |
Akvelon Ukraine | 97 33 | 97 | 99 | 98 | 93 | 96 | 98 | 99 | |
4 | Intego Group | 97 40 | 97 | 95 | 95 | 95 | 97 | 97 | 99 |
5 | 3Shape Ukraine | 96 29 | 97 | 94 | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 |
Все лидеры — новички в данных номинациях, за исключением компании 3Shape, которая, как и ранее, занимает 5 место. Brightgrove и Akvelon — компании, занявшие, соответственно, 1 и 3 место — новички рейтинга, а серебряный призер Itera в 2012 году занимала 8 позицию.
Интересно, что ни одна из компаний-лидеров прошлого года не вошла даже в десятку (кроме компании Provectus-IT, которая переместилась в новую весовую категорию
Больше всех оценок у компаний Dev-Pro (86 анкет), Symphony Solutions (77) и N-iX (60).
Категория «до 80 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MacPaw | 100 21 анкета | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
SMKvision | 100 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
SoftBistro | 99 15 | 100 | 100 | 98 | 100 | 93 | 100 | 100 | |
4 | Blackthorn Vision | 99 16 | 97 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
5 | Paymentwall | 98 18 | 94 | 100 | 100 | 100 | 94 | 100 | 100 |
В данной категории золотым призером стала компания MacPaw, занимавшая 2 место в 2012. Серебряный и бронзовый призеры SMKvision и SoftBistro в рейтинге впервые.
Следует отметить, что MacPaw — единственная продуктовая компания, занявшая 1 место в своей категории.
Лидер прошлого года, компания Grammarly, опустилась на 11 место.
Наибольшее количество оценок в этой категории было сделано сотрудниками компаний Grammarly (35 анкет), PFsoft (33) и SoftTechnics (33).
Лидеры по каждой из шкал
Для того чтобы посмотреть отфильтрованную таким образом информацию в сводной таблице, нужно кликнуть по соответствующей шкале.
800+ | до 80 | |||
Профессиональный рост | SoftServe | Terrasoft | Apriorit | MacPaw |
Условия труда | SoftServe | Provectus-IT | Itera | Grammarly |
Менеджмент | SoftServe | Provectus-IT | Itera | MacPaw |
Зарплаты и бонусы | EPAM | Provectus-IT | Brightgrove | MacPaw |
Признание моего труда | NetCracker | Provectus-IT | Intego | MacPaw |
Коммуникации с руководством | SoftServe | Provectus-IT | Brightgrove | MacPaw |
Отношения с коллегами | SoftServe | Provectus-IT | Softengi | MacPaw |
Лидеры по городам
Возможность просмотреть информацию по городам — одно из нововведений рейтинга 2013. Для того чтобы посмотреть эту информацию в сводной таблице, необходимо выбрать просмотр соответствующего города из выпадающего списка.
Киев:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MacPaw | 100 22 анкеты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Paymentwall | 99 20 | 95 | 100 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 |
3 | Itera | 98 27 | 96 | 99 | 99 | 96 | 96 | 99 | 99 |
4 | Softengi | 97 22 | 94 | 99 | 95 | 97 | 98 | 94 | 100 |
5 | Alterplay | 96 15 | 94 | 99 | 94 | 93 | 93 | 100 | 100 |
Харьков:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brightgrove | 98 28 анкет | 96 | 99 | 99 | 98 | 97 | 99 | 99 |
2 | Intego Group | 97 28 | 97 | 96 | 99 | 95 | 98 | 97 | 99 |
3 | Akvelon Ukraine | 97 33 | 97 | 99 | 98 | 93 | 96 | 98 | 99 |
4 | INSART | 97 21 | 95 | 97 | 97 | 97 | 97 | 99 | 98 |
5 | TeamDev | 97 20 | 93 | 99 | 95 | 99 | 93 | 99 | 100 |
Львов:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blackthorn Vision | 99 16 анкет | 97 | 100 | 98 | 98 | 98 | 99 | 100 |
2 | EPAM Systems | 93 33 | 90 | 97 | 91 | 96 | 89 | 91 | 95 |
3 | Symphony Solutions | 93 77 | 89 | 98 | 86 | 93 | 87 | 96 | 99 |
4 | SoftServe | 87 161 | 88 | 90 | 86 | 84 | 84 | 87 | 93 |
5 | Lohika Systems | 85 16 | 77 | 97 | 81 | 91 | 76 | 77 | 95 |
Днепропетровск:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | T3leads | 94 22 анкеты | 95 | 95 | 92 | 94 | 92 | 96 | 94 |
2 | Archer Software | 93 40 | 92 | 94 | 91 | 90 | 88 | 93 | 99 |
3 | PFSoft | 92 33 | 90 | 98 | 86 | 89 | 90 | 94 | 98 |
4 | Apriorit | 91 31 | 98 | 94 | 88 | 88 | 87 | 89 | 98 |
5 | Ciklum | 91 32 | 88 | 96 | 90 | 91 | 78 | 94 | 97 |
Одесса:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111PIX UA | 98 15 анкет | 93 | 100 | 100 | 98 | 100 | 93 | 100 |
2 | Netpeak | 95 32 | 95 | 98 | 93 | 95 | 93 | 97 | 97 |
3 | Provectus-IT | 94 43 | 89 | 98 | 96 | 97 | 90 | 96 | 97 |
4 | AB Soft | 93 28 | 88 | 98 | 96 | 92 | 88 | 93 | 93 |
5 | Ciklum | 90 21 | 87 | 92 | 95 | 85 | 86 | 94 | 93 |
Донецк:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SteelKiwi Development | 95 18 анкет | 94 | 93 | 94 | 94 | 94 | 100 | 94 |
2 | Exadel | 87 29 | 82 | 99 | 82 | 83 | 81 | 85 | 95 |
3 | Binary Studio | 84 16 | 86 | 91 | 76 | 78 | 73 | 87 | 99 |
4 | LogNet | 82 22 | 72 | 87 | 82 | 82 | 76 | 82 | 91 |
5 | Anadea | 76 28 | 77 | 76 | 76 | 77 | 69 | 69 | 90 |
Если вы еще не дали оценку своей компании или же хотите переголосовать, самое время это сделать сейчас.
Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU
36 коментарів
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.