Лучшие IT-работодатели 2014: EPAM, Plarium, AltexSoft и SMKvision
Читайте свіжий рейтинг найкращих ІТ-роботодавців 2023
Пришло время подвести итоги рейтинга работодателей за 2014 год, который был составлен на основе анонимного голосования сотрудников. В ходе опроса 7318 айтишников оценили 564 компаний.
Представляем вам аналитику результатов по состоянию на 14 декабря 2014 года. Почти ежедневно добавляются новые ответы, и в рейтинге происходят небольшие колебания. Актуальные результаты вы всегда можете посмотреть в сводной таблице. Результаты прошлого года — здесь.
Категория «800+ специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPAM Systems | 88 433 анкеты | 86 | 90 | 86 | 90 | 84 | 87 | 92 | |
SoftServe | 88 553 | 88 | 90 | 87 | 83 | 85 | 87 | 93 | |
ELEKS | 85 261 | 85 | 85 | 86 | 81 | 82 | 85 | 91 | |
4 | Ciklum | 84 197 | 81 | 90 | 82 | 82 | 78 | 85 | 92 |
5 | Infopulse | 83 97 | 79 | 83 | 82 | 82 | 81 | 82 | 91 |
В «весовой» категории больших компаний новый лидер — компании EPAM Systems наконец-то удалось обогнать теперь уже серебряного призера SoftServe, который в течение последних несколько лет удерживал первенство. Разница между рейтингами компаний составляет всего лишь десятую часть балла. Третье место занял ELEKS, который в топ-5 попал впервые.
Заметна общая тенденция — айтишники стали более критичными в своих оценках. Если в прошлых годах лидер рейтинга набирал 90,39 баллов, то теперь — только 87,83.
Сильно вырос рейтинг ELEKS, растет он и у SoftServe и EPAM Systems. У остальных компаний-лидеров — наоборот — падает.
Наибольшее количество оценок в этой категории было сделано сотрудниками компании SoftServe (553 анкеты).
Категория «200–800 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plarium Global | 97 89 анкет | 97 | 99 | 96 | 98 | 95 | 97 | 99 | |
Cogniance | 93 58 | 93 | 94 | 91 | 92 | 93 | 94 | 97 | |
DataArt | 92 126 | 90 | 94 | 91 | 94 | 88 | 94 | 95 | |
4 | Terrasoft | 92 119 | 90 | 95 | 89 | 90 | 87 | 93 | 96 |
5 | Provectus | 91 97 | 86 | 97 | 86 | 94 | 89 | 92 | 95 |
Первое место в этой категории заняла компания-разработчик игр, Plarium Global, которая приняла участие в рейтинге впервые. На второй ступеньке — Cogniance, чьи оценки заметно выросли по сравнению с прошлым годом — на 3,5 балла. Бронзовым призером стала DataArt.
Резко упали рейтинги Provectus (победителя своей категории в прошлом году) и Terrasoft (серебряного призера 2013). Напротив, растут баллы Cogniance и, после недавнего падения, DataArt.
Наибольшее количество оценок в этой категории было сделано сотрудниками компании INTROPRO LLC (193 анкет).
Категория «81–200 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AltexSoft | 98 29 анкет | 99 | 98 | 99 | 96 | 99 | 98 | 99 | |
Brightgrove | 98 54 | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | |
Archer Software | 96 28 | 95 | 94 | 98 | 94 | 93 | 97 | 99 | |
4 | Grammarly | 95 33 | 94 | 97 | 91 | 98 | 94 | 93 | 98 |
5 | BMFN | 94 23 | 94 | 96 | 94 | 93 | 89 | 96 | 97 |
Все лидеры этой категории, кроме одного, Brightgrove LTD, отличаются от состава топ-5 прошлого года.
Золотой призер — AltexSoft. В прошлом году компания была на 11 месте в категории «до 80 сотрудников». Хорошо растет — и количественно, и качественно. Brightgrove, победитель 2013 года, теперь занимает серебряную ступеньку. Archer Software уверенно развивается и, увеличив свою оценку на 5 баллов, занимает 3 место.
В прошлом году серебряным призером была компания Itera; в нынешнем рейтинге она спустилась на
Как уже было отмечено выше, рейтинги AltexSoft и Archer Software растут. Оценки Grammarly слегка падают. Рейтинги Itera и Akvelon Ukraine падают критически.
Наибольшее количество оценок в этой категории было сделано сотрудниками компании INTERSOG (60 анкет).
Категория «до 80 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMKvision | 99 17 анкет | 100 | 99 | 98 | 98 | 97 | 100 | 100 | |
PFSOFT | 98 15 | 99 | 100 | 97 | 96 | 97 | 98 | 100 | |
INSART | 98 21 | 98 | 96 | 99 | 99 | 96 | 97 | 100 | |
4 | DEVOLER | 97 19 | 96 | 98 | 98 | 96 | 96 | 97 | 99 |
5 | Vertamedia | 97 22 | 97 | 99 | 96 | 96 | 94 | 97 | 98 |
Победитель категории, SMKvision, имеет самый высокий балл в рейтинге среди всех категорий — 99,85 баллов.
Серебряную и бронзовую позиции занимают компании PFSoft и INSART. Компания MacPaw, имевшая в 2012 и 2013 годах оценку 100 баллов, в этом году спустилась на
Оценки всех предыдущих участников рейтинга падают. Однако в этом году в лидеры пробились компании, ранее не принимавшие участия в опросе.
Наибольшее количество оценок в этой категории было сделано сотрудниками компаний MacPaw, Yalantis и CodeTiburon (по 30 анкет).
Лидеры по городам
Киев:
Компания | Общий балл | Профессиональный рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grammarly | 95 33 анкеты | 94 | 97 | 91 | 98 | 94 | 93 | 98 |
2 | MacPaw | 95 32 | 93 | 100 | 89 | 99 | 94 | 95 | 96 |
3 | Epom | 95 25 | 93 | 99 | 92 | 97 | 92 | 93 | 97 |
4 | NetEnt | 94 20 | 90 | 97 | 93 | 98 | 93 | 96 | 93 |
5 | Playtika UA | 93 20 | 93 | 91 | 90 | 92 | 94 | 94 | 96 |
Харьков:
Компания | Общий балл | Профессиональный рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AltexSoft | 99 23 анкеты | 99 | 98 | 99 | 96 | 99 | 99 | 99 |
2 | Brightgrove | 98 46 | 97 | 98 | 97 | 99 | 97 | 99 | 99 |
3 | INSART | 98 23 | 97 | 96 | 99 | 99 | 96 | 98 | 99 |
4 | Prophonix | 97 22 | 97 | 99 | 97 | 95 | 92 | 98 | 98 |
5 | Intego Group | 96 28 | 93 | 99 | 95 | 96 | 94 | 96 | 96 |
Львов:
Компания | Общий балл | Профессиональный рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Intellias | 92 38 анкет | 90 | 96 | 89 | 89 | 90 | 90 | 97 |
2 | Symphony Solutions | 90 41 | 90 | 98 | 80 | 91 | 86 | 91 | 95 |
3 | SoftServe | 90 244 | 91 | 92 | 90 | 86 | 89 | 89 | 94 |
4 | Perfectial | 90 43 | 92 | 89 | 87 | 90 | 87 | 92 | 93 |
5 | EPAM Systems | 90 105 | 89 | 93 | 87 | 91 | 86 | 88 | 94 |
Одесса:
Компания | Общий балл | Профессиональный рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Provectus | 91 99 анкет | 86 | 98 | 87 | 94 | 88 | 92 | 95 |
2 | INTERSOG | 87 53 | 88 | 93 | 86 | 85 | 82 | 86 | 92 |
3 | Luxoft | 86 22 | 85 | 85 | 83 | 89 | 82 | 86 | 92 |
4 | 111PIX UA | 84 20 | 88 | 88 | 80 | 87 | 77 | 79 | 90 |
Днепропетровск:
Компания | Общий балл | Профессиональный рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFSOFT | 96 21 анкета | 97 | 100 | 94 | 94 | 94 | 96 | 99 |
2 | Archer Software | 95 20 | 93 | 95 | 98 | 93 | 92 | 96 | 98 |
3 | BMFN | 94 24 | 94 | 96 | 94 | 93 | 89 | 95 | 97 |
4 | Yalantis | 93 29 | 93 | 95 | 87 | 92 | 94 | 93 | 97 |
5 | Aquasoft | 92 29 | 87 | 94 | 93 | 90 | 87 | 95 | 97 |
Сводная таблица лидеров по каждому из пяти городов:
Как видим, среди жителей больших городов харьковчане оценивают своих работодателей наиболее высоко, тогда как одесситы и львовяне ставят достаточно низкие оценки.
Лучшие из лучших
Победители по каждой из шкал оценивания:
800+ | до 80 | |||
Профессиональный рост | SoftServe | Plarium Global | AltexSoft | SMKvision |
Условия труда | GlobalLogic | Plarium Global | Symphony Solutions | MacPaw |
Менеджмент | SoftServe | Plarium Global | AltexSoft | INSART |
Зарплаты и бонусы | EPAM Systems | Plarium Global | Brightgrove | INSART |
Признание моего труда | SoftServe | Plarium Global | AltexSoft | SMKvision |
Коммуникации с руководством | EPAM Systems | Plarium Global | Brightgrove | SMKvision |
Отношения с коллегами | SoftServe | Plarium Global | AltexSoft | INSART |
Plarium Global — самый уверенный победитель рейтинга, лидирует одновременно по всем шкалам. Интересно появление GlobalLogic в ТОП по «Условиям труда» — ведь в общем рейтинге компания заняла предпоследнее
Выводы
Маленькие компании имеют в среднем более высокие оценки, чем крупные.
Среди больших городов самый высокий рейтинг — у харьковских компаний. Видимо, там живут самые счастливые айтишники. Или самые неизбалованные.
Титулы:
EPAM Systems — лучший работодатель категории «от 800 сотрудников»
Plarium Global — лучший работодатель категории
AltexSoft — лучший работодатель категории
SMKvision — лучший работодатель категории «до 80 сотрудников»
Grammarly — лучший работодатель Киева
AltexSoft — лучший работодатель Харькова (и лучшая компания категории
Intellias — лучший работодатель Львова
Provectus — лучший работодатель Одессы
PFSOFT — лучший работодатель Днепропетровска
Congratulations!
Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU
Найкращі коментарі пропустити