Лучшие IT-работодатели 2016
Читайте свіжий рейтинг найкращих ІТ-роботодавців 2023
В этом году 13 617 IT-специалиста анонимно оценили 853 компании. По результатам их голосования мы составили рейтинг лучших работодателей Украины. Представляем результаты опроса по состоянию на 5 декабря 2016 года.
Почти ежедневно добавляются новые ответы, и в рейтинге происходят небольшие колебания. Актуальные результаты вы всегда можете посмотреть в сводной таблице. Также доступны результаты прошлого года.
Категория «800+ специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DataArt | 93 107 анкет | 91 | 95 | 88 | 96 | 90 | 92 | 95 | |
SoftServe | 91 1191 | 91 | 93 | 91 | 88 | 89 | 91 | 95 | |
Infopulse | 90 464 | 88 | 91 | 88 | 89 | 87 | 90 | 94 | |
4 | GlobalLogic | 87 599 | 85 | 92 | 86 | 86 | 81 | 86 | 92 |
5 | EPAM | 86 1010 | 86 | 86 | 83 | 88 | 81 | 85 | 90 |
Американская компания DataArt в этом году впервые перешагнула планку «800 сотрудников» и попала в категорию крупнейших работодателей — и сразу на
Большинство компаний категории «от 800 сотрудников», за исключением Ciklum и EPAM, были оценены более высоким баллом, чем в прошлом году. В частности, вырос рейтинг ELEKS и Luxoft, эти компании постепенно сокращают отрыв с пятеркой лидеров:
Если посмотреть на общую динамику за 5 лет, то видно, что с каждым годом ИТ-специалисты оценивают своих работодателей всё более лояльно.
Как и в прошлом году, наибольшее количество оценок в категории крупнейших компаний было сделано сотрудниками SoftServe (1191 анкета).
Еще несколько работодателей — NIX Solutions, NetCracker и Miratech — были оценены менее чем
Категория «200-800 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC Bridge | 97 125 анкет | 96 | 98 | 97 | 95 | 97 | 97 | 99 | |
3Shape Ukraine | 97 48 | 95 | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 | 98 | |
Daxx BV | 96 42 | 96 | 98 | 93 | 96 | 94 | 98 | 98 | |
4 | Netpeak | 96 131 | 97 | 95 | 96 | 92 | 94 | 98 | 98 |
5 | Terrasoft | 96 87 | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Лидером стала компания AMC Bridge, на
Тройка победителей прошлого года — Netpeak, Terrasoft и Plarium — в этом году заняла
Наибольшее количество оценок в этой категории сделали сотрудники Astound Commerce (203 анкеты), с 92 баллами рейтинга компания занимает
Категория «81-200 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Looksery Inc. | 100 27 анкет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
TeamDev | 100 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | |
Trionika | 100 20 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | |
4 | Grammarly | 99 44 | 98 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 |
5 | AltexSoft | 98 72 | 98 | 99 | 99 | 97 | 97 | 97 | 98 |
Прошлогодний лидер категории — компания Grammarly — на
В прошлом году
Наибольшее количество оценок в этой категории сделали сотрудники SPD-Ukraine (87 анкет). Компания набрала 96 баллов и заняла
Категория «21-80 специалистов»
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sombra | 100 26 анкет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Codemotion | 100 22 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kapowai | 100 17 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | S-PRO | 99 34 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
5 | Serpstat | 99 22 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 |
Первые 3 места разделяют компании Sombra, Codemotion и Kapowai, набрав максимальные оценки — 100 баллов. На
Наибольшее количество оценок в этой категории сделали сотрудники Caspio Inc. (45 анкет). Компания набрала 85 баллов и заняла
Прошлогодние победители — ArtyGeek, INSART, DEVOLER и X1 Group — в этот раз заняли
Лидеры по городам
Киев:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codemotion | 100 22 анкеты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Trionika | 100 20 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 |
3 | Grammarly | 99 44 | 98 | 99 | 98 | 100 | 98 | 98 | 99 |
4 | 3Shape Ukraine | 97 48 | 95 | 98 | 97 | 96 | 95 | 97 | 98 |
5 | Terrasoft | 96 87 | 95 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | 97 |
Харьков:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TeamDev | 100 22 анкеты | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 |
2 | Daxx BV | 100 22 | 99 | 100 | 100 | 98 | 99 | 100 | 100 |
3 | AltexSoft | 98 56 | 98 | 99 | 99 | 96 | 97 | 98 | 98 |
4 | MWDN | 97 30 | 94 | 98 | 94 | 97 | 96 | 98 | 99 |
5 | Brightgrove LTD. | 95 20 | 92 | 99 | 92 | 93 | 94 | 98 | 99 |
Львов:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sombra | 100 25 анкет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | ArtyGeek | 96 43 | 97 | 97 | 95 | 94 | 95 | 97 | 98 |
3 | Binary Studio | 94 25 | 96 | 96 | 91 | 93 | 91 | 95 | 98 |
4 | Intellias | 94 44 | 91 | 97 | 94 | 95 | 90 | 93 | 97 |
5 | TechMagic | 93 23 | 96 | 94 | 92 | 91 | 87 | 92 | 97 |
Днепр:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMC Bridge | 97 75 анкет | 96 | 98 | 96 | 96 | 96 | 97 | 98 |
2 | 96 28 | 98 | 96 | 92 | 96 | 96 | 95 | 98 | |
3 | Rich Media Systems | 95 21 | 94 | 97 | 95 | 94 | 94 | 93 | 98 |
4 | Thunderrise | 95 26 | 96 | 96 | 93 | 92 | 95 | 96 | 97 |
5 | Archer Software | 95 25 | 96 | 97 | 95 | 93 | 87 | 97 | 98 |
Одесса:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Looksery Inc. | 100 26 анкет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Serpstat | 99 22 | 100 | 99 | 99 | 98 | 98 | 100 | 100 |
3 | VertaMedia | 98 36 | 98 | 100 | 98 | 100 | 95 | 99 | 98 |
4 | Netpeak | 92 87 | 98 | 96 | 97 | 93 | 94 | 98 | 99 |
5 | Provectus | 93 112 | 88 | 97 | 90 | 96 | 88 | 93 | 96 |
Винница:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MLSDev | 96 20 анкет | 98 | 95 | 97 | 93 | 97 | 95 | 98 |
2 | Astound Commerce | 93 24 | 95 | 93 | 89 | 93 | 90 | 94 | 94 |
3 | EPAM | 87 38 | 87 | 89 | 86 | 91 | 80 | 87 | 89 |
4 | Delphi LLC | 86 40 | 83 | 86 | 88 | 84 | 80 | 88 | 95 |
Черкассы:
Компания | Общий балл | Проф. рост | Условия труда | Менеджмент | Зарплаты и бонусы | Признание моего труда | Коммуникация с руководством | Отношения с коллегами | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active Bridge, LLC | 98 25 анкет | 97 | 99 | 95 | 99 | 95 | 99 | 98 |
2 | SPD-Ukraine | 96 66 | 95 | 97 | 94 | 98 | 94 | 95 | 98 |
3 | MEV | 92 21 | 94 | 93 | 88 | 92 | 90 | 90 | 94 |
4 | eKreative | 92 27 | 89 | 95 | 88 | 92 | 89 | 92 | 96 |
5 | Codenvy | 90 22 | 89 | 95 | 88 | 94 | 84 | 92 | 89 |
Лучшие из лучших
Победители по каждой из шкал оценивания:
800+ | ||||
Профессиональный рост | SoftServe | Netpeak | Looksery Inc. | Sombra |
Условия труда | DataArt | Daxx BV | Looksery Inc. | Sombra |
Менеджмент | SoftServe | 3Shape Ukraine | Looksery Inc. | Sombra |
Зарплаты и бонусы | DataArt | Provectus | Looksery Inc. | Sombra |
Признание моего труда | DataArt | AMC Bridge | Looksery Inc. | Sombra |
Коммуникации с руководством | DataArt | Netpeak | Looksery Inc. | Sombra |
Отношения с коллегами | DataArt | AMC Bridge | Looksery Inc. | Sombra |
Итого
DataArt — лучший работодатель категории «от 800 сотрудников».
AMC Bridge — лучший работодатель категории
Looksery Inc. — лучший работодатель категории
Sombra — лучший работодатель категории «до
Codemotion — лучший работодатель Киева.
TeamDev — лучший работодатель Харькова.
Sombra — лучший работодатель Львова (и лучший работодатель категории
Looksery Inc. — лучший работодатель Одессы (и лучший работодатель категории
AMC Bridge — лучший работодатель Днепра (и лучший работодатель категории
MLSDev — лучший работодатель Винницы.
Active Bridge — лучший работодатель Черкасс.
Поздравляем победителей и еще раз спасибо 13,6 тысячам сотрудников, которые сделали этот рейтинг своими оценками.
71 коментар
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.