Найкращі ІТ-роботодавці 2018
Читайте свіжий рейтинг найкращих ІТ-роботодавців 2023
Цього року ми перезапустили рейтинг роботодавців — обнулили попередні голоси, розширили анкету та створили категорію для великих компаній. За два місяці 14 602 ІТ-спеціалісти проголосували за 993 компанії.
За результатами їхнього голосування ми склали рейтинг найкращих роботодавців України. Представляємо результати опитування станом на 17 грудня 2018 року.
Майже щодня додаються нові відповіді, і в рейтингу відбуваються невеликі коливання. Актуальні результати ви завжди можете подивитися у зведеній таблиці. Також доступні результати минулого року.
Категорія «понад 1500 спеціалістів»
Одним з головних нововведень цьогорічного рейтингу роботодавців стала категорія для великих компаній, у якій поборотися за звання найкращої мали змогу 7 ІТ-компаній. Проте бар’єр у 10% від загальної кількості працівників не подолали Luxoft і NIX Solutions.
П’ять компаній, яким вдалося перетнути бар’єр, зібрали 27% від загальної кількості оцінок рейтингу.
Найкращою серед найбільших ІТ-компаній стала Infopulse. На другому місці — SoftServe, за компанію проголосувала рекордна кількість спеціалістів — 1900. GlobalLogic замкнула трійку лідерів.
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Infopulse | 91 400 анкет | 88 | 91 | 90 | 90 | 95 | |
SoftServe | 88 1901 | 82 | 91 | 89 | 87 | 92 | |
GlobalLogic | 85 538 | 84 | 88 | 81 | 84 | 91 | |
4 | EPAM | 84 749 | 83 | 84 | 85 | 83 | 87 |
5 | Ciklum | 82 317 | 75 | 87 | 76 | 84 | 86 |
Категорія «800–1500 спеціалістів»
Українська продуктова компанія Genesis стала найкращим роботодавцем у категорії
Переможець минулого року в категорії «від 800 спеціалістів» — Intellias — посів друге місце. На третьому місці — Sigma Software.
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Genesis | 96 124 анкети | 95 | 96 | 95 | 95 | 98 | |
Intellias | 92 142 | 91 | 95 | 89 | 89 | 95 | |
Sigma Software | 91 162 | 87 | 95 | 91 | 91 | 93 | |
4 | DataArt | 90 219 | 90 | 91 | 85 | 87 | 95 |
5 | N-iX | 85 90 | 79 | 91 | 83 | 87 | 88 |
Категорія «200–800 спеціалістів»
Переможцем у цій категорії стала Govitall, на другому місці — Trionika, але компанії розділяє лише 0,13 бала. На третьому місці лідер минулорічного рейтингу в цій категорії — Netpeak.
Найбільшу кількість оцінок набрала Cogniance (202 анкети) — з результатом у 93 бали компанія посіла 11 місце.
Срібний призер минулого року — Terrasoft — не подолав бар’єр за мінімальною кількістю голосів.
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Govitall | 99 81 анкета | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 | |
Trionika | 98 63 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | |
Netpeak | 98 67 | 96 | 99 | 98 | 98 | 99 | |
4 | AgileEngine | 97 82 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 |
5 | Symphony Solutions | 96 79 | 94 | 97 | 96 | 95 | 97 |
Категорія «81–200 спеціалістів»
Уже другий рік поспіль Codemotion стає найкращим роботодавцем у своїй категорії. Цього року компанія перейшла до категорії
На другому і третьому місцях — Ringostat та Technorely відповідно.
Узагалі в цій категорії майже 40 компаній мають оцінки вище 90 балів.
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codemotion | 100 52 анкети | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ringostat | 100 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Technorely | 100 42 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
4 | Active Bridge | 100 33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5 | Leobit | 98 70 | 97 | 99 | 97 | 99 | 99 |
Рейтинг продуктових компаній
Цього року ми вперше обрали топ-5 продуктових компаній рейтингу, які мають щонайменше 30 анкет.
Найкращою стала одеська компанія Ringostat, що розробляє call tracking сервіс. Також серед продуктів компанії віртуальна АТС та форма зворотнього дзвінка.
M2E Pro потрапила на друге місце. Компанія розробляє розширення Magento для Amazon і eBay.
На третьому місці — Terrasoft, яка не пройшла бар’єр за мінімальною кількістю анкет у категорії
Genesis, яка стала найкращою у категорії
П’яте місце зайняла Everad — СРА-мережа.
Лідери у містах
Київ
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codemotion | 100 37 анкет | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Govitall | 99 81 | 97 | 99 | 98 | 99 | 99 |
3 | Trionika | 98 63 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 |
4 | LITSLINK | 97 34 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 |
5 | Terrasoft | 96 40 | 94 | 98 | 96 | 97 | 97 |
Харків
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITOMYCH STUDIO | 98 42 анкети | 97 | 99 | 97 | 98 | 99 |
2 | AgileEngine | 98 48 | 97 | 98 | 98 | 97 | 98 |
3 | Ascendix Technologies | 97 38 | 96 | 97 | 97 | 97 | 100 |
4 | TeamDev | 96 34 | 95 | 98 | 94 | 96 | 97 |
5 | Eastern Peak | 95 47 | 93 | 97 | 95 | 96 | 95 |
Львів
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leobit | 98 70 анкет | 97 | 99 | 97 | 99 | 99 |
2 | Binariks | 98 34 | 97 | 98 | 98 | 99 | 99 |
3 | Symphony Solutions | 96 41 | 94 | 96 | 95 | 96 | 98 |
4 | TechMagic | 94 42 | 92 | 95 | 94 | 94 | 96 |
5 | Intellias | 94 58 | 93 | 96 | 92 | 91 | 96 |
Дніпро
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANARS | 97 37 анкет | 97 | 98 | 95 | 97 | 100 |
2 | M2E Pro | 97 35 | 94 | 97 | 97 | 98 | 99 |
3 | AMC Bridge | 94 81 | 94 | 95 | 93 | 93 | 98 |
4 | OWOX | 93 78 | 88 | 95 | 91 | 93 | 96 |
5 | Cleveroad | 93 47 | 91 | 92 | 93 | 94 | 93 |
Одеса
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Netpeak | 98 40 анкет | 96 | 99 | 98 | 98 | 99 |
2 | Provectus | 95 74 | 93 | 97 | 94 | 94 | 97 |
3 | Lohika | 94 60 | 94 | 96 | 89 | 91 | 98 |
4 | HYS Enterprise | 92 35 | 86 | 95 | 92 | 93 | 95 |
5 | Andersen | 90 31 | 86 | 94 | 91 | 89 | 94 |
Вінниця
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pillar | 93 37анкет | 92 | 95 | 91 | 93 | 95 |
2 | Exadel | 92 32 | 90 | 97 | 89 | 89 | 96 |
3 | Onseo | 89 32 | 89 | 90 | 84 | 89 | 93 |
4 | EPAM | 86 30 | 81 | 84 | 86 | 85 | 91 |
5 | Delphi Software | 84 41 | 84 | 89 | 78 | 84 | 85 |
Черкаси
Компанії | Загальний бал | Компенсація | Умови праці | Кар’єра | Проект | Лояльність | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active Bridge | 100 33 анкети | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2 | Master of Code Global | 94 58 | 90 | 94 | 95 | 95 | 97 |
3 | SPD-Ukraine | 92 43 | 89 | 94 | 90 | 92 | 97 |
4 | eKreative | 91 55 | 89 | 93 | 89 | 91 | 94 |
Найкращі з найкращих
Переможці за кожною зі шкал оцінювання:
1500+ | ||||
Компенсація | Infopulse | Genesis | Trionika | Codemotion |
Умови праці | SoftServe | Genesis | Govitall | Codemotion |
Кар’єра | Infopulse | Genesis | Govitall | Codemotion |
Проект | Infopulse | Genesis | Govitall | Codemotion |
Лояльність | Infopulse | Genesis | Netpeak | Codemotion |
Підсумки
Infopulse — найкращий роботодавець категорії «понад 1500 спеціалістів»;
Genesis — найкращий роботодавець категорії
Govitall — найкращий роботодавець категорії
Codemotion — найкращий роботодавець категорії
Codemotion — найкращий роботодавець Києва (і найкращий роботодавець категорії
ITOMYCH STUDIO — найкращий роботодавець Харкова;
Leobit — найкращий роботодавець Львова;
LANARS — найкращий роботодавець Дніпра;
Netpeak — найкращий роботодавець Одеси;
Pillar — найкращий роботодавець Вінниці;
Active Bridge — найкращий роботодавець Черкас.
Вітаємо переможців та ще раз спасибі майже 15 тисячам спеціалістів, які зробили цей рейтинг своїми оцінками.
Читайте також:
Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU
Найкращі коментарі пропустити