Релокация по Украине: тенденции и предложения
В Украине сетка офисов IT-компаний построена весьма неравномерно: согласно данным базы DOU, в Киеве есть представительства у 805 работодателей, в Харькове их вдвое меньше — 406, в Днепропетровске 96, во Львове 55, в Запорожье и Симферополе по 24, а в Ужгороде — всего 5.
В этой статье поговорим о тенденциях релокации внутри Украины, а также о том, что предлагает рынок переезжающим специалистам.
Сколько человек переезжают?
Своей статистикой о релокации поделились 26 украинских компаний. Так как выборка мала, говорить о точных цифрах не будем, однако из данных можно сделать вывод, что с каждым годом количество мигрантов увеличивается (данные 2011 года приняты за 100%):
Однако некоторые работодатели отмечают обратные показатели. «У нас сейчас по сравнению с предыдущими годами количество релокаций значительно поубавилось, — рассказывает Наталья Зуб, Head of HR and Recruitment компании Innovecs. — Программисты уже не так охотно переезжают из регионов в столицу. Думаю, это обусловлено улучшением условий труда в регионах. Из своего опыта могу сказать, что пару лет назад я брала (в другие компании) одного-двух человек из регионов в месяц, что значительно отличается от текущей статистики».
Куда мигрируют программисты?
Закономерно, что наибольшее количество переезжает в столицу, второе место заняла Одесса (IT-шники тянутся поближе к солнышку?), замыкает тройку лидеров Харьков.
Предложения
А вот на что могут рассчитывать те, кто решился:
Компенсация | |||||||
Компания | Офис(ы) | Дорога на собеседование | Дорога для сотрудника | Дорога для семьи сотрудника | Помощь при поиске квартиры | Оплата или предоставление квартиры | Дополнительные бонусы |
Aquasoft | Днепропетровск, Хмельницкий | Да | Да | Да | Частично | Да, на 2 недели (50% аренды) | Нет |
Binary Studio | Донецк | Да | Да | Да | Да | Да, на 1 месяц | Аванс в течении первой рабочей недели |
Continuum | Одесса | Да | Да | Да | Да | Нет | Одноразовый Relocation бонус |
CQG Inc. | Киев | Да | Да | Частично | Частично | Да, на 1 месяц | Аванс в течении первой рабочей недели. |
DataArt | Киев, Харьков, Днепропетровск, Одесса, Херсон | Да | Да | Да | Да | Да, на 1 месяц | 1. Подарки к новоселью. 2. Помощь с обустройством. |
Dev-Pro.net | Харьков | Да | Да | Да | Да | Да, сроком на 1 месяц | Одноразовый бонус — 25% от ЗП сотрудника |
Genesis | Киев | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Аванс в начале |
Gentleware | Харьков | нет | нет | Нет | Да | Нет | Нет |
Ignite | Киев, Житомир, Харьков | Нет | Нет | Нет | Да | Частично | Нет |
Innovecs | Киев | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет |
Intellias | Львів | Да | Нет | Нет | Да | Нет | Relocation бонус от 400$ |
Intetics Co | Киев, Харьков | Иногда | Частично | Нет | Да | Да, на неделю | Нет |
Livestream | Запорожье | Нет | Нет | Нет | Да | Да, на 1 месяц | Нет |
Luxoft | Киев, Днепропетровск, Одесса | Да | Да | Да | Да | Да, на 2 недели (бывают акции и на больше) | Нет |
Maxymiser | Харьков, Днепропетровск | Да | Да | Нет | Частично | Частично | Нет |
Melexis | Киев | Да | Нет | Нет | Частично | Да, на 3 месяца | Нет |
NetCracker | Киев, Одесса, Сумы | Да | Нет | Нет | Частично | Нет | Иногда выплачивается мат.помощь или аванс |
New Cloud Technologies | Харьков | Да (дорога, гостиница, питание) | Да | Да | Да | Да, на 1 месяц | Подарок к новоселью и помощь с обустройством |
Paymentwall | Киев | Иногда | Да | Нет | Да | Частично | Да, обеспечиваем питанием полностью |
Prom.ua | Киев | Да | Да | Нет | Да | Да, на 2 недели | Нет |
Provectus IT | Одесса | Да | Частично | Нет | Да | Частично | Иногда |
RubyGarage | Киев, Днепропетровск | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет |
Railsware | Киев | Да | Нет | Нет | Да | Да | Нет |
Samsung R&D Inst. Ukraine | Киев, Харьков | Иногда | Нет | Нет | Частично | Нет | +50% от месячной ставки в первую ЗП. |
SMKvision | Запорожье | Нет | Нет | Нет | Частично | Нет | Нет |
Softengi | Киев, Харьков, Житомир, Чернигов | Нет | Нет | Нет | Частично | Нет | Каждый случай рассматривается отдельно. |
SoftServe | Киев, Львов, Харьков, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Ровно, Севастополь, Черновцы | Да | Частично | Да | Да | Да, оплата услуг риелтора | Relocation бонус |
В таблице много ответов «да»: работодатели нуждаются в ценных кадрах. Многие опрошенные компании заявили, что на сегодня у них еще нет определенных программ релокации, но они задумываются об их разработке, другие просто оказывают ту или иную поддержку в индивидуальном порядке. Всё зависит от сотрудника — насколько он нужен компании — и, кстати, от того, способен ли он без ложной скромности намекнуть на бонус. В любом случае, «брошенными» хорошие профессионалы не остаются.
Кроме того, некоторые работодатели готовы помочь с переездом в офис компании в другом городе не только новым, а и текущим сотрудникам, которые выражают такое желание.
А вы готовы на релокацию?
58 коментарів
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.