ТОП-25 крупнейших украинских компаний-разработчиков. Май-2012
Читайте свіжий топ-50 ІТ-компаній України, літо 2024
[UPDATE] Материал был обновлен с учетом уточненной информации, полученной от компании Infopulse.
За период с февраля по май 2012 года штат 25 крупнейших компаний-разработчиков ПО в Украине вырос на 6,6%, что почти в полтора раза меньше, чем за предыдущий период. Всего в ТОП-25 украинских разработчиков в конце мая трудились 19083 человека.
Серьезных изменений в табели о рангах не произошло, если не считать появления новой достоверной информации об одном из заметных игроков рынка — R&D-центре компании Samsung в Украине, занявшей место в первой десятке.
По состоянию на май 2012 года рейтинг крупнейших украинских компаний-разработчиков выглядит следующим образом:
№ | Δ | Компания | Офисы, в которых ведется разработка | Сотрудники в Украине | Δ (02.12/05.12) | Технические специалисты | Вакансии в Украине |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | Luxoft | Днепропетровск, Киев, Одесса | 2353 | 225 | 2111 | 282 |
2 | (+2) | EPAM Systems | Винница, Днепропетровск, Киев, Львов, Харьков | 2300 | 200 | 2000 | 220 |
3 | — | SoftServe | Днепропетровск, Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Севастополь, Черновцы | 2166 | 54 | N/A | 73 |
4 | (-2) | GlobalLogic | Киев, Львов, Николаев, Харьков | 2116 | 3 | 1898 | 123 |
5 | — | Ciklum | Винница, Днепропетровск, Донецк, Киев, Одесса, Харьков | 1658 | 197 | 1461 | 249 |
6 | — | Infopulse Ukraine | Винница, Житомир, Киев, Луганск | 834 | 1 | 722 | 38 |
7 | (+9) | Samsung R&D | Киев | 680 | N/A | 640 | 30 |
8 | — | ELEKS | Ивано-Франковск, Львов, Кременчуг, Тернополь | 664 | 59 | 550 | 32 |
9 | (-2) | ISD | Днепропетровск, Запорожье, Львов, Севастополь, Ялта, Бердянск | 641 | 21 | 604 | 45 |
10 | — | Miratech* | Киев, Харьков, Одесса | 550 | N/A | N/A | 11 |
11 | (-2) | Lohika | Киев, Львов, Одесса | 544 | -42 | 451 | 55 |
12 | (-1) | Nix Solutions* | Харьков | 520 | N/A | N/A | 9 |
13 | (-1) | NetCracker | Киев, Одесса, Сумы | 430 | — | 380 | 15 |
14 | (-1) | Software MacKiev* | Киев | 400 | N/A | N/A | 9 |
15 | (-1) | Frog | Киев, Винница | 361 | -32 | 290 | 12 |
16 | (-1) | «Сигма Украина» | Харьков, Одесса | 350 | 10 | 289 | 36 |
17 | (+2) | DataArt | Киев, Харьков, Херсон | 326 | 50 | 290 | 52 |
18 | (-1) | SysIQ | Киев, Луганск, Мариуполь, Винница, Ужгород, Чернигов | 320 | 23 | 286 | 50 |
19 | (+2) | Terrasoft | Киев | 302 | 32 | 205 | 20 |
20 | (+2) | Арт-мастер (AM-SOFT)* | Киев | 300 | 36 | N/A | 6 |
21 | (-3) | Softline-IT | Киев | 289 | — | 188 | 4 |
22 | (-2) | Magento | Днепропетровск, Донецк, Киев | 273 | 1 | 243 | 12 |
23 | (+1) | Cogniance | Киев | 255 | 32 | 219 | 40 |
24 | (+1) | Intetics | Харьков | 226 | 8 | 197 | 15 |
25 | (-2) | Materialise | Киев | 225 | -10 | 138 | 11 |
*Информация получена из открытых источников
По таблице видно, что рост большинства компаний замедлился: в частности, SysIQ, стабильно двигавшаяся вверх по рейтингу, в этот раз потеряла одну позицию; кроме того, две компании из первой десятки увеличили свой штат менее чем на 5 человек, чего ранее не случалось.
Кроме того, несмотря на рост общего количества сотрудников в крупнейших разработчиков, стоит отметить рекордные «потери» компаний: за последние три месяца они составили 82 человека — в полтора раза больше, чем за предыдущий период.
Продолжается тенденция по укрупнению лидирующих компаний: хотя совокупная доля ТОП-5 в общем количестве сотрудников осталась практически неизменной, индивидуальные показатели Luxoft и EPAM Systems перевалили за 12%:
Наибольший относительный рост в 18,1% продемонстрировала компания DataArt, а самое резкое относительное падение — Frog, штат которой уменьшился на 8,1%.
В следующем выпуске рейтинга, который выйдет в сентябре, мы подведем итоги года.
Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU
47 коментарів
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.