ТОП25, январь 2013: пятерка лидеров без изменений
Представляем обновленный ТОП25, рейтинг крупнейших компаний-разработчиков по версии DOU.ua. Данные по состоянию на конец января 2013, получены путем опроса компаний-участников.
№ | Δ | Компания | Офисы, в которых ведется разработка | Сотрудники в Украине | Δ (08.12/01.13) | Технические специалисты | Вакансии в Украине |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | EPAM Systems | Винница, Днепропетровск, Киев, Львов, Харьков | 2850 | 250 | 2450 | 240 |
2 | — | Luxoft | Днепропетровск, Киев, Одесса | 2612 | 137 | 2403 | 230 |
3 | — | SoftServe | Днепропетровск, Ивано-Франковск, Львов, Ровно, Севастополь, Черновцы | 2400 | 211 | н/д | 262 |
4 | — | GlobalLogic | Киев, Львов, Николаев, Харьков | 2278 | 148 | 2001 | 100 |
5 | — | Ciklum | Винница, Днепропетровск, Донецк, Киев, Одесса, Харьков | 1924 | 153 | 1695 | 161 |
6 | — | InfoPulse | Винница, Житомир, Киев, Луганск, Чернигов | 934 | 68 | 811 | 132 |
7 | (+1) | Samsung Ukraine R&D Center* | Киев, Харьков | 900 | 220 | 850 | 200 |
8 | (-1) | ELEKS | Ивано-Франковск, Кременчуг, Львов, Тернополь | 744 | 57 | 593 | 20 |
9 | — | ISD | Бердянск, Днепропетровск, Запорожье, Львов, Севастополь, Ялта | 680 | 24 | 640 | 40 |
10 | — | Miratech | Киев, Одесса, Харьков | 600 | 525 | 70 | |
11 | — | Lohika Systems | Киев, Львов, Одесса | 587 | 19 | 478 | 48 |
12 | (+2) | NetCracker | Киев, Одесса, Сумы | 514 | 39 | 467 | 47 |
13 | (+2) | Software MacKiev | Киев | 405 | 5 | 375 | 28 |
14 | (+2) | DataArt | Киев, Днепропетровск, Харьков, Одесса, Херсон | 402 | 18 | 355 | 18 |
15 | (+6) | Terrasoft | Киев | 380 | 50 | 270 | 20 |
16 | (+2) | SysIQ | Винница, Киев, Луганск, Мариуполь, Ужгород, Чернигов | 368 | 17 | 331 | 23 |
17 | (+2) | Sigma Ukraine | Харьков, Одесса | 365 | 15 | 295 | 23 |
18 | (-1) | Frog | Киев, Винница | 356 | -4 | 293 | 20 |
19 | (+1) | Арт-мастер (AM-SOFT) | Киев | 352 | 19 | 286 | 15 |
20 | (+3) | Softline | Киев | 336 | 47 | 248 | 11 |
21 | (+1) | CS Ltd. | Харьков | 310 | 9 | 260 | 12 |
22 | (-9) | Nix Solutions* | Харьков | 300 | -220 | 300 | |
23 | (+2) | Cogniance | Киев | 269 | -1 | 232 | 11 |
24 | — | Magento* | Киев | 250 | -23 | 220 | |
25 | (new) | Gameloft | Харьков | 237 | 130 | 10 | |
Всего | 21 353 | 1258 | 18 508 | 1741 |
* — экспертная оценка DOU.ua
Пятерка «лидеров рынка» остается без изменений. Infopulse, на шестом месте, вдвое меньше компании № 5, Ciklum.
Samsung R&D идет вверх. Мы уже писали об открытии офиса в Харькове. Вполне вероятно, что к следующему рейтингу компания поднимется еще на ступеньку выше.
Magento «оптимизирует» офисы. Продуктовая компания Terrasoft растет быстрее многих аутсорсинговых и поднялась на шесть позиций. NIX Solutions опустилась в рейтинге, но это связано с уточнением нашей экспертной оценки — точных данных как не было, так и нет.
Полная версия и данные прошлых рейтингов доступны на странице jobs.dou.ua/top25/. Предыдущий ТОП25 вышел в августе 2012.
18 коментарів
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.