IT Евротур 12: Intechsystems (Рига, Латвия)
Вот уже и готов наш двенадцатый выпуск проекта «IT Евротур», в котором мы уже доехали до столицы Латвии, Рига. Мы посетили офис компании Intechsystems и пообщались с Product Owner’ом из этой компании, Владимиром Тарасовым. Ждем ваших отзывов и комментариев к этому выпуску.
Город | Рига, Латвия |
Площадь | 304 км2 |
Население | 695,5 тыс. |
Город существует с | 1225 года |
В мире | Столица Латвии и самый крупный город стран Прибалтики. |
Расположение города | Находится на обоих берегах реки Даугавы, недалеко от её впадения в Рижский залив. |
Средний счет в кафе | 14,20 евро |
Средняя цена за капучино | 1,84 евро |
Пачка сигарет | 3,14 евро |
БигМак меню | 5 евро |
Аренда однокомнатная квартира в центре города (в спальном районе) | 322 евро в месяц (213 евро в месяц) |
Аренда аппартаментов с тремя спальнями в центре города (вне центра) | 722 евро в месяц (382 евро в месяц) |
Цена за кв. метр в центре (в спальном) | 2 252 евро (964 евро) |
Средняя ЗП после налогов | 540 евро в месяц |
Одноразовый проезд | 0,71 евро |
Проездной на месяц | 30 евро |
Литр бензина | 1,36 евро |
Плата за 1 км в такси | 0,68 евро |
Час простоя такси | 8,55 евро |
Общие затраты (электричество, отопление, вода, мусор) на 85 квадратов квартиру | 178 евро |
Мобильная связь | 8 евро в месяц |
Интернет (6 Mbps) | 14 евро |
Фитнес клуб безлимит | 47,45 евро в месяц |
Цена за билет в кино | 5,71 евро |
Воду из под крана пить можно | Да |
Рабочее время магазинов | |
Приложение для построения маршрутов | itunes.apple.com/...-latvija/id819297128?mt=8 |
Есть ли маршруты городского транспорта в Google Maps | Нет |
Спасибо нашим спонсорам:
Wargaming.net, DataArt, Drucode, DAXX, MacPaw, QuickBlox.
8 коментарів
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.