IT Евротур 31: Provectus (Бургас, Болгария)
Вот и готов наш тридцатый первый выпуск проекта «IT Евротур», первый из нового сезона. Этот выпуск мы записывали в Бургасе, Болгария с HR Generalist’ом Provectus и разработчиком Альмиром Давлетовым. Ждем ваших отзывов и комментариев к этому выпуску.
Дом
Офис
Страна
Полный выпуск
| Город | Бургас |
| Площадь | 253.64 км2 |
| Население | 206038 человек |
| Город существует с | 1306 года |
| Расположение города | На западном берегу Бургасского залива Чёрного моря, в самой восточной точке Бургасской низменности. Город находится на расстоянии 385 км от Софии, 267 км от Пловдива и 133 км от Варны. |
| Средний счет в кафе | 6.13 евро |
| Средняя цена за капучино | 1.02 евро |
| Пачка сигарет | 2.56 евро |
| БигМак меню | 4.09 евро |
| Аренда однокомнатная квартира в центре города (в спальном районе) | 158.48 евро в месяц (115.02 евро в месяц) |
| Аренда аппартаментов на троих в центре города (вне центра) | 306.73 евро в месяц (204.49евро в месяц) |
| Цена за кв метр в центре (в спальном) | 766.82 евро (511.21 евро) |
| Срелняя ЗП после налогов | 342.85 евро в месяц |
| Одноразовый проезд | 0.51 евро |
| Проездной на месяц | 25.56 евро |
| Литр бензина | 1.28 евро |
| Плата за 1 км в такси | 0.40 евро |
| Час простоя такси | 7.05 евро |
| Общие затраты (электричество, отопление, вода, мусор) на 85 квадратов квартиру | 112.62 евро в месяц |
| Интернет (10 Mbps) | 6.77 евро |
| Фитнес клуб безлимит | 21.30 евро в месяц |
| Цена за билет в кино | 5.11 евро |
| Транспорт | Автобус |
2 коментарі
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.