Украине пора знать своих героев: 2013 Bench Games
Подошли к концу международные соревнования на Brainbench.
C 14 по 25 октября больше 11 миллионов участников международного сообщества соревновались за первенство в трех командных номинациях:
— страна с наибольшим количество сертификатов
— страна с наибольшим количеством сертификатов уровня Master
— штат США с наибольшим количеством сертификатов.
Кроме того, Brainbench обещает подписку стоимостью 199 $ каждому, кто в рамках соревнования пройдет тест на максимальный балл (к слову, в свободном доступе у них 600+ тестов). Общая стоимость подарочных подписок — больше 100 тыс. $.
В общем зачете по мастерству Украина заняла второе место, обгоняя Россию и Индию, а по количеству полученных сертификатов — третье, уступая Индии и США. В индивидуальных зачетах украинцы показали лучшие результаты по нескольким языкам программирования, фреймворкам, базам данных, графике и... французскому языку.
В итоге список наших победителей выглядит так:
Тест | Балл | Имя |
ADO.NET 2.0 | 4.46 | Maxim Vasyshev |
Adobe Photoshop 5.5 | 4.07 | Oleg Prokopenko |
Adobe Photoshop 6.0 | 3.66 | Oleg Prokopenko |
Adobe Photoshop 7.0 | 4.61 | Dmitry Glotov |
Adobe Photoshop CS | 4.28 | Dmitry Glotov |
Adobe Photoshop CS3 | 5 | Oleg Prokopenko |
Adobe Photoshop CS5 | 5 | Tatyana Albitskaya |
AJAX | 4.63 | John Smith |
ASP.NET | 4.75 | Oleksandr Lyakhovetskyy |
ASP.NET 2.0 | 4.9 | Oleksandr Lyakhovetskyy |
ASP.NET 4.0 | 4.69 | Oleksandr Lyakhovetskyy |
ASP.NET Fundamentals | 4.63 | Oleksandr Lyakhovetskyy |
C# 2.0 Fundamentals | 4.61 | Oleksandr Lyakhovetskyy |
C# 3.0 Fundamentals | 5 | Maxim Vasyshev |
C# Fundamentals | 4.84 | Oleksandr Lyakhovetskyy |
C++ Fundamentals | 5 | Igor Korzhanov |
Citrix Administration | 3.54 | Stanislav Dektiarenko |
CSS2 | 4.69 | Dmitry Glotov |
FORTRAN 77 | 2.82 | Daria Iakovchuk |
Java 5 Fundamentals | 4.9 | Aleksandr Borysov |
Java 6 | 5 | Dmitry Pavliuchenko |
Java 6 Fundamentals | 4.9 | Anton Yakovchuk |
Java Server Pages (JSP 2.1) | 4.34 | Valerii Pekarskyi |
Javascript | 4.67 | Alexander Sheremet |
JavaScript 1.5 | 4.76 | Andrey Zamkovenko |
JavaScript 1.5 Fundamentals | 5 | Andrey Zamkovenko |
MS Internet Explorer 4.0 Administration | 4.01 | Mykola Novik |
MS SQL Server 2005 Administration | 4.5 | Kostyantyn Reu |
MS SQL Server 2008 Programming | 4.9 | Maksym Kozlov |
MS SQL Server 2012 Programming | 4.9 | Kostyantyn Reu |
MS Windows 95 Navigation | 4.36 | Mykhaylo Grafskiy |
MS Word 2000 | 3.54 | Andrey Sokol |
MySQL 5.6 Administration | 4.38 | Anatoly Muliarski |
Network Monitoring | 4.05 | Vadym Kalsin |
Oracle PL/SQL | 4.69 | Alexsandr Nikolaenko |
Perl 5.8 | 4.57 | Anatoly Muliarski |
PHP 5 | 4.69 | Mykhaylo Grafskiy |
PHP 5.4 | 4.84 | Valentin Logvinskiy |
PowerBuilder 6.0 | 3.35 | Anatolij Sovyack |
PowerBuilder 7.0 | 3.45 | Anatolij Sovyack |
PowerBuilder 8.0 | 3.54 | Anatolij Sovyack |
PowerBuilder 9.0 | 2.98 | Roman Ogorodnyk |
Presentation Skills | 3.97 | Kyrylo Klimov |
Project Management (2005) | 4.17 | Ievgen Berezenko |
Project Management (2008) | 4.53 | Ievgen Berezenko |
Quark XPress 4 | 4.32 | Tatyana Albitskaya |
RDBMS Concepts | 4.76 | Daria Iakovchuk |
Reading Comprehension — French | 4.55 | Olha Kotselko |
Spring 2.5 | 4.76 | Artem Karpenko |
SQL (ANSI) | 4.61 | Orest Novosad |
Sybase 11.X Administration | 3.71 | Michael Vstavsky |
UNIX Programming (General) | 4.61 | Victor Ustymchuk |
Web Design Concepts | 4.53 | Roman Tsjupa |
Web Development Concepts | 4.57 | Sergey Sokol |
Web Server Administration | 4.21 | Denys Gavrysh |
Web Services Application Engineering | 3.54 | Vladimir Korotovskih |
XHTML 1.1 | 4.34 | Dmitry Glotov |
Среди этих людей есть те, кто выполнил задание на 5 из 5 возможных баллов:
Тест | Имя | Должность |
Adobe Photoshop CS3 | Oleg Prokopenko | Architect Phd |
Adobe Photoshop CS5 | Tatyana Albitskaya | |
C++ Fundamentals | Igor Korzhanov | Software Engineer (Senior) at EPAM Systems |
C# 3.0 Fundamentals | Maxim Vasyshev | Technical Leader at SoftServe |
JavaScript 1.5 Fundamentals | Andrey Zamkovenko | Web Developer at Softerra |
Java 6 | Dmitry Pavliuchenko |
Любой компании, должно быть, приятно видеть своих сотрудников среди лучших. По скромному мнению редакции, они достойны признания и всяческих плюшек.
А вы как думаете?
34 коментарі
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.