Які українські ІТ-компанії отримали найбільший дохід у 2023 році — дані YouControl
EPAM, GlobalLogic, Luxoft, Fintech Band (mono) та Intellias отримали найбільше доходів у 2023 році. У YouControl поділилися з DOU переліком ІТ-компаній, які увійшли до списку 1000 найбільших за доходами в Україні.
Основний вид діяльності компаній у таблиці нижче передбачає один з таких КВЕДів:
- 58.21 Видання комп’ютерних ігор
- 58.29 Видання іншого програмного забезпечення
- 62.01 Комп’ютерне програмування
- 62.02 Консультування з питань інформатизації
- 62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням
- 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем
- 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність
- 63.12 Вебпортали
- 63.91 Діяльність інформаційних агентств
- 63.99 Надання інших інформаційних послуг
Компанія |
Чистий дохід, 2023, тис. грн |
Чистий дохід, 2022, тис. грн |
Чистий прибуток, 2023, тис. грн |
Чистий прибуток, 2022, тис. грн |
ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ» | 12 616 190 | 20 212 715 | 1 310 858 | 3 443 159 |
ТОВ «ГЛОБАЛЛОДЖИК УКРАЇНА» | 11 417 253 | 11 515 158 | 904 336 | 1 138 589 |
ТОВ «ЕПАМ ДІДЖИТАЛ» | 6 001 623 | 1 249 569 | 756 133 | 168 463 |
ТОВ «ЛЮКСОФТ СОЛЮШНС» | 5 876 080 | 5 940 120 | 300 590 | 292 111 |
ТОВ «ФІНТЕХ БЕНД» | 5 578 131 | 2 240 094 | 3 142 822 | 1 356 941 |
ТОВ «ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ «ІНТЕЛЛІАС» | 4 334 182 | 4 067 410 | 255 016 | 213 626 |
ТОВ «СІКЛУМ» | 3 830 753 | 4 819 083 | 90 714 | 96 320 |
ТОВ «ІНФОПУЛЬС УКРАЇНА» | 3 232 206 | 3 361 099 | 387 036 | 522 751 |
ТОВ «СТРАТЕДЖІ ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 2 853 568 | 48 256 | 46 561 | -17 747 |
ТОВ «ЛОГІКА ЛТД» | 2 541 624 | 2 994 003 | 206 189 | 193 913 |
ТОВ «СОФТСЕРВ ТЕХНОЛОГІЇ» | 2 327 244 | 60 348 | 210 540 | 1 874 |
ТОВ «ПЛЕЙТИКА УКРАЇНА» | 2 317 489 | 2 416 909 | 105 557 | 156 861 |
ТОВ «МЕГОГО» | 2 207 979 | 1 639 185 | 12 931 | -72 320 |
ТОВ «СОФТСЕРВ ІНДУСТРІЯ» | 2 128 776 | 1 288 255 | 146 646 | 99 884 |
ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» | 1 950 042 | 2 127 262 | 3 765 | 4 095 |
ТОВ «ПТС ЮА СЕРВІСЕЗ» | 1 829 094 | 1 502 320 | 109 507 | 157 153 |
ТОВ «СІГМА СОФТВЕА» | 1 795 747 | 1 987 053 | 226 986 | 152 397 |
ТОВ «СОФТСЕРВ-ДЕВЕЛОПМЕНТ» | 1 778 780 | 1 104 227 | 119 591 | 105 020 |
ТОВ «УАПРОМ» | 1 756 138 | 1 247 244 | 351 363 | 225 208 |
ПрАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЦЕСІНГОВИЙ ЦЕНТР» | 1 732 125 | 1 154 703 | 379 120 | 341 604 |
ДП «ДОКУМЕНТ» | 1 729 970 | 584 821 | 652 435 | 49 668 |
ТОВ «ГРІД ДІНАМІКС УКРАЇНА» | 1 703 410 | 1 657 888 | 95 869 | 72 520 |
*за даними аналітичної системи для перевірки контрагентів YouControl
Пʼятірка лідерів у дослідженні за 2022 рік була інакшою — четверте місце в рейтингу тоді посіла компанія Ciklum, а Fintech Band (mono) був на девʼятому.
Нагадаємо, у нещодавньому матеріалі DOU проаналізував дані від Нацбанку щодо ІТ-експорту за останні місяці, квартали й роки, а засновники й керівники компаній поділилися своїми очікуваннями й прогнозами.
Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU
2 коментарі
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.