Держстат оприлюднив середні розміри зарплат за видами діяльності. Фахівці з ІТ отримують найбільше
Державна служба статистики оприлюднила звіт про рівень середньої зарплати для офіційно працевлаштованих спеціалістів.
Згідно зі звітом, цьогоріч у другому кварталі найвища середня зарплата (50 188 гривень) зафіксована у сфері «Інформація та телекомунікації». Офіційна середня зарплата в цій галузі зросла на понад 37%, якщо порівнювати з квартальними показниками торік.
Найнижчі зарплати — у працівників освіти (15 076 грн), сфери творчості, мистецтва і розваг (12 791 грн), а також у працівників бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури (12 802 грн).
Загалом, середня зарплата в другому кварталі 2024 року зросла на 22% — до 20 964 гривень. Детальніше про кожну категорію за видом діяльності — у таблиці нижче.
Вид діяльності | ІІ квартал, у грн | у % до ІІ кварталу торік |
У середньому по економіці | 20 964 | 122,1 |
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство | 17 603 | 119 |
— з них сільське господарство | 17 259 | 121,3 |
Промисловість | 22 516 | 126 |
Будівництво | 16 292 | 137,6 |
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів | 24 260 | 117,4 |
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність | 21 091 | 130 |
— наземний і трубопровідний транспорт | 18 608 | 130 |
— водний транспорт | 25 653 | 119,2 |
— авіаційний транспорт | 43 387 | 146,3 |
— складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту | 23 205 | 127,5 |
— поштова та кур’єрська діяльність | 16 181 | 142,7 |
Тимчасове розміщування й організація харчування | 15 357 | 125,7 |
Інформація та телекомунікації | 50 188 | 137,1 |
Фінансова та страхова діяльність | 39 891 | 121,6 |
Операції з нерухомим майном | 19 109 | 122,1 |
Професійна, наукова та технічна діяльність | 28 300 | 123,7 |
— з неї наукові дослідження та розробки | 21 558 | 115,8 |
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування | 17 179 | 122,8 |
Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування | 27 285 | 124,4 |
Освіта | 15 076 | 115,7 |
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги | 16 775 | 115,2 |
— з них охорона здоров’я | 17 060 | 114,6 |
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок | 15 099 | 109 |
— діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг | 12 791 | 115,1 |
— функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури | 12 802 | 118,9 |
Надання інших видів послуг | 24 267 | 138,1 |
Нагадаємо, за 10 років медіанна зарплата розробників зросла майже вдвічі, а QA — більш ніж на половину. Цього року вперше частка айтівців, які працюють у продуктових компаніях (45%), перевищила частку тих, хто в сервісних (36%). Про це і не тільки — у новому випуску проєкту «Портрет айтівця».
Все про українське ІТ в телеграмі — підписуйтеся на канал DOU
7 коментарів
Підписатись на коментаріВідписатись від коментарів Коментарі можуть залишати тільки користувачі з підтвердженими акаунтами.